万建明
个人信息:Personal Information
副教授
硕士生导师
教师拼音名称:wanjianming
入职时间:2012-07-01
所在单位:数学学院
学位:博士
职称:副教授
在职信息:在职
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
微积分(第一层次)Ⅱ | 2023-2024 | 秋学期 | 108 | 4 | |
微积分(第一层次)Ⅱ | 2023-2024 | 秋学期 | 108 | 4 | |
微分流形 | 2023-2024 | 春学期 | 36 | 2 | |
微分流形 | 2023-2024 | 春学期 | 36 | 2 | |
微积分(第一层次)Ⅱ | 2022-2023 | 秋学期 | 90 | 4 | |
微积分(第一层次)Ⅱ | 2022-2023 | 秋学期 | 90 | 4 | |
微分流形 | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 2 | |
微分流形 | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 2 | |
微分流形 | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 2 | |
微分流形 | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 2 | |
微积分(第一层次)Ⅱ | 2021-2022 | 秋学期 | 90 | 4 | |
微积分(第一层次)Ⅱ | 2021-2022 | 秋学期 | 90 | 4 | |
微积分(第一层次)Ⅰ | 2020-2021 | 春学期 | 108 | 4 | |
微分流形 | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 2 | |
微积分(第一层次)Ⅰ | 2020-2021 | 春学期 | 108 | 4 | |
微积分(第一层次)Ⅰ | 2020-2021 | 春学期 | 108 | 4 | |
微积分(第一层次)Ⅰ | 2020-2021 | 春学期 | 108 | 4 | |
微积分(第一层次)Ⅰ | 2020-2021 | 春学期 | 108 | 4 | |
微分流形 | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 2 | |
微积分(第一层次)Ⅰ | 2020-2021 | 春学期 | 108 | 4 | |
微积分(第一层次)Ⅰ | 2020-2021 | 春学期 | 108 | 4 | |
微积分(第一层次)Ⅱ | 2020-2021 | 秋学期 | 108 | 4 | |
微积分(第一层次)Ⅱ | 2020-2021 | 秋学期 | 108 | 4 | |
微积分(第一层次)Ⅱ | 2020-2021 | 秋学期 | 108 | 4 | |
微积分(第一层次)Ⅱ | 2020-2021 | 秋学期 | 108 | 4 | |
微分流形 | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 2 | |
微积分(第一层次)Ⅰ | 2020-2021 | 春学期 | 108 | 4 | |
微积分(第一层次)Ⅰ | 2019-2020 | 春学期 | 108 | 4 | |
微积分(第一层次)Ⅰ | 2019-2020 | 春学期 | 108 | 4 | |
微分流形 | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 2 | |
微分流形 | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 2 | |
微积分(第一层次)Ⅰ | 2019-2020 | 春学期 | 108 | 4 | |
微积分(第一层次)Ⅱ | 2019-2020 | 秋学期 | 108 | 4 | |
微积分(第一层次)Ⅱ | 2019-2020 | 秋学期 | 108 | 4 | |
微积分(第一层次)Ⅱ | 2019-2020 | 秋学期 | 108 | 4 | |
微积分(第一层次)Ⅱ | 2019-2020 | 秋学期 | 108 | 4 | |
微分流形 | 2018-2019 | 春学期 | 54 | 3 | |
微积分I(第一层次I) | 2018-2019 | 春学期 | 108 | 4 | |
微分流形 | 2018-2019 | 春学期 | 54 | 3 |
硕士生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
流行的几何与拓扑I | 2020-2021 | 春学期 | - | - | |
流行的几何与拓扑I | 2019-2020 | 春学期 | - | - |